JAVASCRIPT doit être actif sur votre navigateur / JAVASCRIPT need to be activated on your browser.

Notre système de réservation RESACAMPING nécessite que Javascript soit activé sur votre navigateur. Merci. (Ex : baisser les options de sécurité sur IE)

Our online booking system RESACAMPING required Javascript activated on your browser. Thanks. (Ex : decrease security settings on IE)

 

Une fois JAVASCRIPT activé, actualisez la page avec "clic droit -> Actualiser" puis cliquez sur :

When JAVASCRIPT is activated, refrech the page with "right click -> Refresh" and click on :

 
 v. 2015  
Resacamping Système de réservation en ligne
CAMPING DE LA PLAGE DE LOCH VENEtoile campingEtoile camping
camping
Situation du camping en france
CAMPING DE LA PLAGE DE LOCH VEN
Plage de Pendruc 8 route du Camping
29910 Trégunc - FRANCE
Tél : 00 33 298502620 - Fax : 00 33

Web : https://www.lochven.com

Open : 13/04/2024 -> Closed : 30/09/2024

9 produit(s)

Rental
Non contractual photos and drawings
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 6 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 30 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 2
Age / Years old ?
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 16H → 10H
Quantité disponible / Quantity available 2

Prices Mobile-home 30/31m² O'Phéa ou S Titania 4/6 places 2 chambres avec terrasse

Period : for PRICESMinimumExtra personExtra nightAnimalExtra car
13/04/2024 -> 11/05/2024Stay 7 night(s)329 € 7 night(s)31.50 €47.00 €0 €17.50 €
11/05/2024 -> 08/06/2024Stay 7 night(s)273 € 7 night(s)31.50 €39 €0 €17.50 €
08/06/2024 -> 29/06/2024Stay 7 night(s)329 € 7 night(s)31.50 €47.00 €0 €17.50 €
29/06/2024 -> 06/07/2024Stay 7 night(s)469 € 7 night(s)31.50 €67.00 €0 €17.50 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 night(s)679 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 night(s)637 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 night(s)448 € 7 night(s)31.50 €0 €0 €17.50 €
31/08/2024 -> 14/09/2024Stay 7 night(s)329 € 7 night(s)31.50 €47 €0 €17.50 €
14/09/2024 -> 30/09/2024Stay 7 night(s)273 € 7 night(s)31.50 €39 €0 €17.50 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans non comprise dans le tarif 0.22 €/nuitée
Rental
Non contractual photos and drawings
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 6 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 32 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 2
Age / Years old 8
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 16H → 10H
Quantité disponible / Quantity available 2

Prices Mobil-home RIVIERA Suite Parentale 32 m² 4/6 places 2 chambres

Period : for PRICESMinimumExtra personExtra nightAnimalExtra car
13/04/2024 -> 11/05/2024Stay 7 night(s)350 € 7 night(s)31.50 €50.00 €0 €17.50 €
11/05/2024 -> 08/06/2024Stay 7 night(s)287 € 7 night(s)31.50 €41 €0 €17.50 €
08/06/2024 -> 29/06/2024Stay 7 night(s)350 € 7 night(s)31.50 €50 €0 €17.50 €
29/06/2024 -> 06/07/2024Stay 7 night(s)490 € 7 night(s)31.50 €70 €0 €17.50 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 night(s)700 € 14 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 night(s)721 € 14 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 night(s)721 € 14 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 night(s)721 € 14 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 night(s)721 € 14 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 night(s)721 € 14 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 night(s)658 € 14 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 night(s)462 € 7 night(s)31.50 €0 €0 €17.50 €
31/08/2024 -> 14/09/2024Stay 7 night(s)350 € 7 night(s)31.50 €50 €0 €17.50 €
14/09/2024 -> 30/09/2024Stay 7 night(s)287 € 7 night(s)31.50 €41 €0 €17.50 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans non comprise 0.22 €/nuitée
Rental
Non contractual photos and drawings
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 6 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 32 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 2
Age / Years old 5
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 16H → 10H
Quantité disponible / Quantity available 1

Prices LODGE 872, 32 m² 4/6 places 2 chambres

Period : for PRICESMinimumExtra personExtra nightAnimalExtra car
13/04/2024 -> 11/05/2024Stay 7 night(s)350 € 7 night(s)31.50 €50.00 €0 €17.50 €
11/05/2024 -> 08/06/2024Stay 7 night(s)287 € 7 night(s)31.50 €41 €0 €17.50 €
08/06/2024 -> 29/06/2024Stay 7 night(s)350 € 7 night(s)31.50 €50 €0 €17.50 €
29/06/2024 -> 06/07/2024Stay 7 night(s)490 € 7 night(s)31.50 €70 €0 €17.50 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 night(s)721 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 night(s)721 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 night(s)721 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 night(s)721 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 night(s)721 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 night(s)658 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 night(s)462 € 7 night(s)31.50 €0 €0 €17.50 €
31/08/2024 -> 14/09/2024Stay 7 night(s)350 € 7 night(s)31.50 €50 €0 €17.50 €
14/09/2024 -> 30/09/2024Stay 7 night(s)287 € 7 night(s)31.50 €41 €0 €17.50 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans non comprise dans le tarif :0.22€/nuitée
Rental
Non contractual photos and drawings
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 6 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 40 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 3
Age / Years old 6
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 16H → 10H
Quantité disponible / Quantity available 1

Prices LODGE 100, 40 m²,6 places, 3 chambres, 2 salles de bain

Period : for PRICESMinimumExtra personExtra nightAnimalExtra car
13/04/2024 -> 11/05/2024Stay 7 night(s)427 € 7 night(s)31.50 €61 €0 €17.50 €
11/05/2024 -> 08/06/2024Stay 7 night(s)357 € 7 night(s)31.50 €51 €0 €17.50 €
08/06/2024 -> 29/06/2024Stay 7 night(s)427 € 7 night(s)31.50 €61 €0 €17.50 €
29/06/2024 -> 06/07/2024Stay 7 night(s)595 € 7 night(s)31.50 €85 €0 €17.50 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 night(s)819 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 night(s)840 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 night(s)840 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 night(s)840 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 night(s)840 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 night(s)840 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 night(s)777 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 night(s)567 € 7 night(s)31.50 €0 €0 €17.50 €
31/08/2024 -> 14/09/2024Stay 7 night(s)427 € 7 night(s)31.50 €61 €0 €17.50 €
14/09/2024 -> 30/09/2024Stay 7 night(s)357 € 7 night(s)31.50 €51 €0 €17.50 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans non comprise dans le tarif : 0.22€/nuitée
Pitch
Non contractual photos and drawings
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 6 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 100 m²
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 14H → 12H
Quantité disponible / Quantity available 88

Prices Forfait : 1 Emplacement - 1-2 pers.- 1 Véhicule

Period : for PRICESExtra personExtra person
0<2 y.o.
Extra person
2<7 y.o.
Extra person
7<10 y.o.
Electricity 6 AElectricity 10 AAnimalExtra carBoat
08/05/2024 -> 06/07/20241 night(s)22.00 € 5.80 €0 €3.50 €4.00 €5.00 €5.70 €2.30 €2.50 €2.5 €
06/07/2024 -> 24/08/20241 night(s)27.50 € 6.60 €0 €4.00 €5.00 €5.00 €5.70 €2.6 €2.9 €2.9 €
24/08/2024 -> 15/09/20241 night(s)22.00 € 5.80 €0 €3.50 €4.00 €5.00 €5.70 €2.30 €2.50 €2.5 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans : 0.22 €/nuitée
Rental
Non contractual photos and drawings
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 4 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 27 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 2
Age / Years old ?
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 16H → 10H
Quantité disponible / Quantity available 5

Prices Mobilhome 27 m² 4 pers avec terrasse Océane/S. Mercure /Ibiza/Bermudes

Period : for PRICESMinimumExtra personExtra nightAnimalExtra car
13/04/2024 -> 11/05/2024Stay 7 night(s)301 € 7 night(s)31.50 €43.00 €0 €17.50 €
11/05/2024 -> 08/06/2024Stay 7 night(s)245 € 7 night(s)31.50 €35.00 €0 €17.50 €
08/06/2024 -> 29/06/2024Stay 7 night(s)301 € 7 night(s)31.50 €43.00 €0 €17.50 €
29/06/2024 -> 06/07/2024Stay 7 night(s)434 € 7 night(s)31.50 €62.00 €0 €17.50 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 night(s)644 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 night(s)665 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 night(s)665 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 night(s)665 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 night(s)665 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 night(s)665 € 14 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 night(s)602 € 14 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 night(s)420 € 7 night(s)31.50 €0 €0 €17.50 €
31/08/2024 -> 14/09/2024Stay 7 night(s)301 € 7 night(s)31.50 €43.00 €0 €17.50 €
14/09/2024 -> 30/09/2024Stay 7 night(s)245 € 7 night(s)31.50 €35.00 €0 €17.50 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans non comprise : 0.22 €/pers/nuitée
Rental
Non contractual photos and drawings
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 6 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 31 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 2
Age / Years old 5
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 16H → 10H
Quantité disponible / Quantity available 2

Prices Mobil home Santafe 4/6 pers 30/31 m² 2 chambres avec terrasse

Period : for PRICESMinimumExtra personExtra nightAnimalExtra car
13/04/2024 -> 11/05/2024Stay 7 night(s)329 € 7 night(s)31.50 €47.00 €0 €17.50 €
11/05/2024 -> 08/06/2024Stay 7 night(s)273 € 7 night(s)31.50 €39 €0 €17.50 €
08/06/2024 -> 29/06/2024Stay 7 night(s)329 € 7 night(s)31.50 €47.00 €0 €17.50 €
29/06/2024 -> 06/07/2024Stay 7 night(s)469 € 7 night(s)31.50 €67.00 €0 €17.50 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 night(s)679 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 night(s)637 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 night(s)448 € 7 night(s)31.50 €0 €0 €17.50 €
31/08/2024 -> 14/09/2024Stay 7 night(s)329 € 7 night(s)31.50 €47 €0 €17.50 €
14/09/2024 -> 30/09/2024Stay 7 night(s)273 € 7 night(s)31.50 €39 €0 €17.50 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans non comprise : 0.22 €/pers/nuitée
Rental
Non contractual photos and drawings
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 6 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 33 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 3
Age / Years old 3
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 16H → 10H
Quantité disponible / Quantity available 1

Prices Mobil Home NIRVANA, 33 m² , 6 places, 3 chambres

Period : for PRICESMinimumExtra personExtra nightAnimalExtra car
13/04/2024 -> 11/05/2024Stay 7 night(s)378 € 7 night(s)31.50 €54 €0 €17.50 €
11/05/2024 -> 08/06/2024Stay 7 night(s)329 € 7 night(s)31.50 €47 €0 €17.50 €
08/06/2024 -> 29/06/2024Stay 7 night(s)378 € 7 night(s)31.50 €54 €0 €17.50 €
29/06/2024 -> 06/07/2024Stay 7 night(s)546 € 7 night(s)31.50 €78 €0 €17.50 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 night(s)770 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 night(s)791 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 night(s)791 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 night(s)791 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 night(s)791 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 night(s)791 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 night(s)728 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 night(s)518 € 7 night(s)31.50 €0 €0 €17.50 €
31/08/2024 -> 14/09/2024Stay 7 night(s)378 € 7 night(s)31.50 €54 €0 €17.50 €
14/09/2024 -> 30/09/2024Stay 7 night(s)329 € 7 night(s)31.50 €47 €0 €17.50 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans non comprise dans le tarif : 0.22 €/nuitée
Rental
Non contractual photos and drawings
Photo produit campingPhoto produit camping
Capacité / Capacity Max 4 pers
Animaux autorisés / Dogs allowed
Superficie / Surface area ± 31 m²
Nombre de chambres / Bedrooms 2
Age / Years old 3
Arrivée>Départ / Arrival>Departure 16H → 10H
Quantité disponible / Quantity available 1

Prices Mobil Home Ibiza Adapt 31 m² 4 places + terrasse

Period : for PRICESMinimumExtra personExtra nightAnimalExtra car
13/04/2024 -> 11/05/2024Stay 7 night(s)350 € 7 night(s)31.50 €50.00 €0 €17.50 €
11/05/2024 -> 08/06/2024Stay 7 night(s)287 € 7 night(s)31.50 €41 €0 €17.50 €
08/06/2024 -> 29/06/2024Stay 7 night(s)350 € 7 night(s)31.50 €50 €0 €17.50 €
29/06/2024 -> 06/07/2024Stay 7 night(s)490 € 7 night(s)31.50 €70 €0 €17.50 €
06/07/2024 -> 13/07/20247 night(s)700 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
13/07/2024 -> 20/07/20247 night(s)721 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
20/07/2024 -> 27/07/20247 night(s)721 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
27/07/2024 -> 03/08/20247 night(s)721 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
03/08/2024 -> 10/08/20247 night(s)721 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
10/08/2024 -> 17/08/20247 night(s)721 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
17/08/2024 -> 24/08/20247 night(s)658 € 7 night(s)45.50 €0 €0 €20.30 €
24/08/2024 -> 31/08/20247 night(s)462 € 7 night(s)31.50 €0 €0 €17.50 €
31/08/2024 -> 14/09/2024Stay 7 night(s)350 € 7 night(s)31.50 €50 €0 €17.50 €
14/09/2024 -> 30/09/2024Stay 7 night(s)287 € 7 night(s)31.50 €41 €0 €17.50 €

Taxe de séjour à partir de 18 ans non comprise dans le tarif : 0.22 €/nuitée